Page 65 - LSR vuosikertomus 2020
P. 65

TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 	                2020	          2019

Sidottujen erikoisrahastojen pääoman käyttö ja rahastojen tuotot rahastoittain on esitetty liitteessä 1.				
	
OMA PÄÄOMA					

Kantarahasto			                                          807 302,05		 807 302,05

ERIKOISRAHASTOJEN PÄÄOMAT					
Pääoma 1.1.			                                           79 292 857,67		 72 915 790,21
Lisäykset:					
Lahjoituksista			                                        972 759,55		 344 654,00
Vuotuisen koron ja tuoton kohdennus erikoisrahastoille	  24 234,40		    22 542,46
Indeksihyvitys vapaista pääomista			                     0,00		 6 009 871,00
Lisäykset yhteensä			                                    996 993,95		 6 377 067,46
Katettu apurahat pääomista			                            -123 522,11		  0,00
Pääoma 31.12.			                                         80 166 329,51		 79 292 857,67

ERIKOISRAHASTOJEN KÄYTTÖVARAT					
Käyttövarat 1.1.			                                      6 925 825,80		 6 689 593,27
Lisäykset:					
Lahjoituksista			                                        0,00		         20 000,00
Vuotuisen koron ja tuoton kohdennus erikoisrahastoille	  1 486 607,79		 1 460 732,51
Apurahojen peruutuksista palautunut			                   27 500,00		    24 000,00
Lisäykset yhteensä			                                    1 514 107,79		 1 504 732,51
Käyttö:					
Katettu apurahoja ja palkintoja			                       -1 404 730,75		 -1 208 550,00
Rahastojen kokouskulut ja toiminta-avustukset		          -63 563,45		 -59 949,98
Käyttö yhteensä			                                       -1 468 294,20		 -1 268 499,98
Käyttövarat 31.12.			                                    6 971 639,39		 6 925 825,80
					
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1.			             27 147 154,97		 27 226 396,75
Indeksihyvitys vapaista pääomista			                     0,00		 -6 009 871,00
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12.		
                                                         27 147 154,97		 21 216 525,75
					
Tilikauden ylijäämä			                                   3 844 131,63		 5 930 629,22
					
Oma pääoma yhteensä			                                   118 936 557,55		 114 173 140,49
					
Siirtovelat					
Lomapalkkavelat			                                       26 133,69		    23 301,39
Muut siirtovelat			                                      60 198,31		    52 832,06
			                                                      86 332,00		    76 133,45

TASEEN ULKOPUOLISET VASTUUSITOUMUKSET					

S	 ijoitussitoumukset pääoma- ja kiinteistörahastoihin					
Voimassaolevat sijoitussitoumukset /kpl			               30 		          25
Tilinpäätöshetkellä kutsumatta			                        21 230 480,21 		 15 603 966,44

Vuokravastuu					
Seuraavalla tilikaudella maksettavat			                  33 611,74		    33 331,74

Leasing-vastuut					                                                    21 093,40
Seuraavalla tilikaudella maksettavat			                  19 251,05		
Myöhemmin maksettavat			                                 26 456,64		    25 617,30
			                                                      45 707,69		    46 710,70

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 							2020		                          2019
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 								 3	                        	3

                                                                            65
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70