Page 60 - LSR vuosikertomus 2020
P. 60

LIIKESIVISTYSRAHASTON VUOSIKERTOMUS 2020

TULOSLASKELMA JA TASE

KANNATUSYHDISTYKSEN TILINPÄÄTÖKSEN 1.1.–31.12.2020 LYHENNELMÄ

Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistys ry:n virallinen kirjanpitolain mukainen tilinpäätös 31.12.2020
on luettavissa Liikesivistysrahaston verkkosivuilla julkaistusta sähköisestä vuosikertomuksesta osoitteessa:
http://www.lsr.fi/liikesivistysrahasto/vuosikertomus/

TULOSLASKELMA	                       1.1.−31.12.2020	    1.1.−31.12.2019	
					

VARSINAINEN TOIMINTA					

Myönnetyt apurahat	                        -4 836 952,86			 -5 417 160,00	

Tunnustus- ja kunniapalkinnot	             -5 000,00			                 -5 000,00	

Katettu erikoisrahastojen käyttövaroista	 1 500 752,86			 1 184 550,00	

Apurahojen peruutukset	                    141 000,00	 -3 200 200,00		  64 000,00	       -4 173 610,00

Palkat ja palkkiot	                        -220 215,27			 -237 406,55	                     -281 980,44
                                                                                                -830,69
Eläkekulut	                                -30 712,61			                -39 558,29	
                                                                                           -713 016,71
Muut henkilösivukulut	                     -5 651,67	    -256 579,55		  -5 015,60	

Irtaimistopoistot		                                      -623,02			

Muut kulut		                                             -403 872,28			

Kulujäämä	                                 	 -3 861 274,85	 		-5 169 437,84

					

VARAINHANKINTA					

Saadut lahjoitukset	                       973 259,55			 371 354,00	

Siirrot erikoisrahastojen pääomiin	        -972 759,55			 -344 654,00	

Siirrot erikoisrahastojen käyttövaroihin	  0,00			                      -20 000,00	

Jäsenmaksut	                               6 300,00	     6 800,00		     5 400,00	                             12 100,00

Kulujäämä	                                 	 -3 854 474,85			                            -5 157 337,84
                                                                                         12 415 773,92
					
                                                                                              95 518,13
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA					

Arvopaperisijoitukset					

Tuotot	                                    11 054 533,91			 14 022 232,21	

Kulut	                                     -1 426 132,95	 9 628 400,96		 -1 606 458,29	

					

Kiinteistösijoitukset					

Tuotot	                                    443 511,16			 590 463,15	

Arvonalennukset ja poistot	                -406 612,76			               0,00	

Muut kulut	                                -519 414,14	  -482 515,74		 -494 945,02	

		9 145 885,22			 12 511 292,05
					

TILIKAUDEN TULOS		 5 291 410,37			 7 353 954,21

					
Tilinpäätössiirrot					
Rahastosiirrot		 -1 447 278,74			 -1 423 324,99

					

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ		 3 844 131,63			 5 930 629,22

60
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65