Page 61 - LSR vuosikertomus 2020
P. 61

LIIKESIVISTYSRAHASTON VUOSIKERTOMUS 2020

TASE	                                  31.12.2020	       	 31.12.2019

VASTAAVAA			

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineelliset hyödykkeet			

Maa-alueet		                           29 672,42 		                   9 950,25 	

Rakennukset ja rakennelmat		           50 000,00 		                   0,00 	

Koneet ja kalusto		                    1 869,06 		                    2 492,08 	

		81 541,48 		                                                        12 442,33 	

Sijoitukset					

Osuudet saman konsernin yrityksissä		  8 409,40		                     8 409,40	

Kiinteistöosakkeet		 4 593 387,24		                                   5 000 000,00	

Muut osakkeet ja osuudet		 82 974 853,04		                            75 232 919,79	

Joukkovelkakirjalainat		 1 205 520,81		                               1 463 208,31	

Muut sijoitukset		 30 466 570,73		                                    27 094 010,65	

		119 248 741,22 		 108 798 548,15 	

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	 	 119 330 282,70 		                       108 810 990,48 	

					

VAIHTUVAT VASTAAVAT					

Muut saamiset		                            16 082,04 		                      4 950,56 	
Siirtosaamiset		                         730 446,40 		                    298 408,12 	
Rahoitusarvopaperit		                  6 480 816,23 		                11 506 614,46 	
Rahat ja pankkisaamiset		                887 349,09 		                  1 141 550,06 	
		                                                                    12 951 523,20 	
                                       8 114 693,76 		

VASTAAVAA YHTEENSÄ		 127 444 976,46 		                                121 762 513,68 	

					

VASTATTAVAA				

OMA PÄÄOMA					

Kantarahasto		                         807 302,05 		                  807 302,05 	

Erikoisrahastojen pääomat		 80 166 329,51 		                          79 292 857,67 	

Erikoisrahastojen käyttövarat		 6 971 639,39 		                       6 925 825,80 	

Edellisten tilikausien ylijäämä		 27 147 154,97 		                    21 216 525,75 	

Tilikauden ylijäämä		 3 844 131,63 		                                 5 930 629,22 	

	                      	 118 936 557,55 		                            114 173 140,49 	

L	 YHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA					

Nostamattomat apurahat		 8 343 745,68 		                              7 399 337,99 	

Muut lyhytaikaiset velat		             78 341,23 		                   113 901,75 	

Siirtovelat		                          86 332,00 		                   76 133,45 	

		8 508 418,91 		 7 589 373,19 	

VASTATTAVAA YHTEENSÄ		127 444 976,46 		                               121 762 513,68 	
				

	                                                                     113 52671595,95
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	
                                                    121 762 513,68
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66