Page 63 - LSR vuosikertomus 2020
P. 63

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT                      2020             2019

YHDISTYKSEN KOKONAISTUOTOT JA -KULUT				

Kokonaistuotot	                                          14 119 357,48	   16 237 999,36

Kokonaiskulut 	                                          -10 275 225,85	  -10 307 370,14

	                                                        3 844 131,63	    5 930 629,22

POIKKEUKSELLISET ERÄT

Sijoitus- ja rahoitustoiminta				

Kiinteistöosakkeiden arvonalennukset	                    -406 612,76	     0,00

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOAJAT

JA MENOJÄÄNNÖSPOISTOPROSENTIT JA POISTOT			

Aineettomat hyödykkeet	                       5 vuotta	  0,00	            -10 739,10

Koneet ja kalusto	                            25 %	      -623,02	         -830,69

		                                                       -623,02	         -11 569,79

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINNAN ERITTELY

ARVOPAPERISIJOITUKSET		

TUOTOT			

Osinkotuotot	                                            1 419 124,58	    2 179 680,91

Korkotuotot	                                             7 780,74	        89 173,65

Osakkeiden myyntivoitot 	                                5 580 118,77	    3 803 109,55

Osakkeiden arvonalennusten palautus	                     667 242,90	      227 680,00

Sijoitusrahastojen palkkionpalautukset ja muut tuotot	   188 706,96	      219 162,61

Sijoitusrahastojen myyntivoitot	                         1 045 001,97	    3 337 025,53

Sijoitusrahastojen arvonalennusten palautus	             0,00	            1 681 235,48

Pääomasijoitusrahastojen voitonjako ja muut tuotot	      2 009 943,87	    2 329 886,86

Pääomasijoitusrahastojen arvonalennusten palautus	       136 614,12	      155 277,62

	                                                        11 054 533,91	   14 022 232,21

KULUT				

Arvopapereiden hoitokulut 	                              -87 524,65 	     -98 188,87

Korkokulut	                                              -2 981,49 	      -218,57

Osakkeiden ja rahastojen myyntitappiot	                  -138 044,95 	    -177 538,53

Osakkeiden arvonalennus	                                 -427 185,39 	    -1 113 099,00

Pääomasijoitusrahastojen kulut ja myyntitappiot	         -558,72 	        -66,11

Pääomasijoitusrahastojen arvonalennus	                   -495 913,52 	    -201 110,48

Velkakirjan arvonalennus ja yli/alikurssijaksotus	       -273 924,23 	    -16 236,73

	                                                        -1 426 132,95	   -1 606 458,29

ARVOPAPERISIJOITUKSET YHTEENSÄ	                          9 628 400,96	    12 415 773,92

                                                                                          63
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68