Page 64 - LSR vuosikertomus 2020
P. 64

LIIKESIVISTYSRAHASTON VUOSIKERTOMUS 2020

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT       2020                            2019

KIINTEISTÖSIJOITUKSET

TUOTOT					

Vuokratuotot				 428 788,99		                                             590 463,15

Myyntituotot kiinteistöistä				 14 722,17		                               0,00

				 443 511,16		                                                         590 463,15

KULUT					

Yhtiövastikkeet				 -470 948,90		                                         -457 648,34

Poistot				                               0,00		                          -10 739,10

Arvonalennukset				 -406 612,76		                                         0,00

Muut kulut				 -48 465,24		                                               -26 557,58

				 -926 026,90		                                                        -494 945,02

					

KIINTEISTÖSIJOITUKSET YHTEENSÄ			 -482 515,74		                           95 518,13

					

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ	   	 9 145 885,22		                12 511 292,05

					

TILINPÄÄTÖSSIIRROT					

	Vuotuisen koron ja tuoton kohdennus erikoisrahastoille		-1 510 842,19		  -1 483 274,97

Erikoisrahastojen palkkiot ja muut kulut			 63 563,45		                   59 949,98

				-1 447 278,74		                                                       -1 423 324,99

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 		  2020 		                         2019

SIIRTOSAAMISET					

Sijoitus- ja rahoitustoimintaan liittyvät siirtosaamiset			 729 802,84		  295 867,13
                                                                             2 540,99
Muut siirtosaamiset				                   643,56		

				 730 446,40		                                                              298 408,12

			                                                                       132 379 520,11
SIJOITUSOMAISUUS                                                          102 326 930,44

Sijoitukset osakkeisiin, rahastoihin ja pääomasijoitusrahastoihin				

Markkina-arvo yhteensä			                 143 130 370,72		

Vastaava kirjanpitoarvo		                 	113 441 423,77	 	

Erotus				29 688 946,95		                                                 30 052 589,67

64
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69