Page 65 - LSR vuosikertomus 2019
P. 65

LIIKESIVISTYSRAHASTON VUOSIKERTOMUS 2019

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT                     2019	            2018

1. YHDISTYKSEN KOKONAISTUOTOT JA -KULUT				
Kokonaistuotot	                                         16 237 999,36	   13 178 095,83
Kokonaiskulut 	                                         -10 307 370,14	  -12 436 204,82
         	                                              5 930 629,22	    741 891,01
2. POIKKEUKSELLISET ERÄT
Varsinaisen toiminnan kulut
   Lahjoitus ammattikorkeakouluille/yliopistoille	      0,00	            -500 000,00
   Kiinteistösijoitusten arvonalennukset	               0,00	            -2 284 776,15

3. SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOAJAT
JA MENOJÄÄNNÖSPOISTOPROSENTIT			
Aineettomat hyödykkeet	                       5 vuotta			
Rakennukset 	                                       4 %			
Koneet ja kalusto	                            25 %			
	
4. SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT
HYÖDYKELAJEITTAIN YHTEENSÄ			
Aineettomat hyödykkeet	                                 -10 739,10	      -10 739,10
Koneet ja kalusto	                                      -830,69	         -1 107,59
	                                                       -11 846,69	      -11 846,69

5. SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINNAN ERITTELY
ARVOPAPERISIJOITUKSET		
TUOTOT			
Osinkotuotot	                                           2 179 680,91	    1 808 942,04
Korkotuotot	                                            89 173,65	       128 209,01
Osakkeiden myyntivoitot	                                3 803 109,55	    2 047 645,42
Osakkeiden arvonalennusten palautus	                    227 680,00	      745 903,85
Sijoitusrahastojen palkkionpalautukset ja muut tuotot	  219 162,61	      177 242,36
Sijoitusrahastojen myyntivoitot	                        3 337 025,53	    4 017 893,59
Sijoitusrahastojen arvonalennusten palautus	            1 681 235,48	    4 329,41
Pääomasijoitusrahastojen voitonjako ja muut tuotot	     2 329 886,86	    1 731 877,65
Pääomasijoitusrahastojen arvonalennusten palautus	      155 277,62	 270 656,51
	                                                       14 022 232,21	   10 932 699,84
KULUT	
Arvopapereiden hoitokulut 	                             -98 188,87	      -76 409,71
Korkokulut 	                                            -218,57 	        0,00
Osakkeiden ja rahastojen myyntitappiot	                 -177 538,53 	    -52 363,98
Osakkeiden arvonalennus	                                -1 113 099,00 	  -491 987,70
Sijoitusrahastojen arvonalennus	                        0,00	            -1 638 106,75
Pääomasijoitusrahastojen kulut ja myyntitappiot	        -66,11 	         -1 896,14
Pääomasijoitusrahastojen arvonalennus	                  -201 110,48	     -136 277,23
Velkakirjan arvonalennus ja yli/alikurssijaksotus	      -16 236,73	      -16 236,73
	                                                       -1 606 458,29	   -2 413 278,24

Arvopaperisijoitukset yhteensä	                         12 415 773,92 	 8 519 421,60

                                                                         65
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70