Page 62 - LSR vuosikertomus 2019
P. 62

LIIKESIVISTYSRAHASTON VUOSIKERTOMUS 2019

Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistys ry

TILINPÄÄTÖS 1.1.–31.12.2019

TULOSLASKELMA 	                            1.1.–31.12.2019	  1.1.–31.12.2018  		
1.1.-31.12.2018
VARSINAINEN TOIMINTA						

Myönnetyt apurahat	                        -5 417 160,00		 -4 125 441,75		

Lahjoitukset ammattikorkeakouluille/yliopistoille	  0,00		 -500 000,00		

Tunnustus- ja kunniapalkinnot	                      -5 000,00		 -34 500,00		

Katettu erikoisrahastojen käyttövaroista	 1 184 550,00		 1 198 602,25		

Apurahojen peruutukset	                             64 00,00	 -4 173 610,00	  64 642,16 	 -3 396 697,34	

Palkat ja palkkiot	                                 -237 406,55		 -264 424,48		

Eläkekulut	                                         -39 558,29		 -42 753,88		

Muut henkilösivukulut	                              -5 015,60	 -281 980,44	   -5 573,35 	 -312 751,71	

Irtaimistopoistot		                                          -830,69		        -1 107,59	

Muut kulut		 -669 066,73		-444 519,44	

Kulujäämä	                                          	 -5 125 487,86		 -4 155 076,08	

							
VARAINHANKINTA						

Saadut lahjoitukset	                                371 354,00		 309 014,82		

Siirrot erikoisrahastojen pääomiin	                 -344 654,00		 -273 104,82		

Siirrot erikoisrahastojen käyttövaroihin	           -20 000,00		 -35 910,00		

Jäsenmaksut	                                        5 400,00 	 12 100,00      6 300,00 	 6 300,00	

Kulujäämä	                                          	 -5 113 387,86		 -4 148 776,08	

							
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA						

Arvopaperisijoitukset						

Tuotot	                                    14 022 232,21		 10 932 699,84		

Kulut                                      -1 606 458,29 1	 2 415 773,92 -2 413 278,24	 8 519 421,60 	

							

Kiinteistösijoitukset						

Tuotot	                                             590 463,15		 666 836,76		

Arvonalennukset ja poistot	                         0,00		 -2 295 515,25		

Muut kulut	                                         -494 945,02 	 95 518,13 -570 287,29 	 -2 198 965,78	

			                                                 	 12 511 292,05	          	 6 320 455,82	

							
TILIKAUDEN TULOS		7 397 904,19		2 171 679,74	

Tilinpäätössiirrot						
Siirrot rahastoihin		 -1 467 274,97 		 -1 429 788,73 	
							

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ		 5 930 629,22		 741 891,01	

62
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67