Page 67 - LSR vuosikertomus 2019
P. 67

LIIKESIVISTYSRAHASTON VUOSIKERTOMUS 2019

TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 	                 2019 	        2018

1. Sidottujen erikoisrahastojen pääoman käyttö ja rahastojen tuotot rahastoittain on esitetty liitteessä 1.

2. OMA PÄÄOMA
Kantarahasto				807 302,05	 807 302,05

Erikoisrahastojen pääomat					
Pääoma 1.1.				 72 915 790,21	                                          72 620 285,51
Lisäykset:			
Lahjoituksista				                                        344 654,00	   273 104,82
Vuotuisen koron ja tuoton kohdennus erikoisrahastoille		  22 542,46	    22 399,88
Indeksihyvitys vapaista pääomista 				 6 009 871,00 	                   0,00
Lisäykset yhteensä				 6 377 067,46	                                    295 504,70
Pääoma 31.12.				 79 292 857,67	                                        72 915 790,21
					
Erikoisrahastojen käyttövarat					
Käyttövarat 1.1.				 6 689 593,27	                                      6 489 962,65
Lisäykset:					
Lahjoituksista				                                        20 000,00	    35 910,00
Vuotuisen koron ja tuoton kohdennus erikoisrahastoille		 1 460 732,51	  1 423 388,85
Apurahojen peruutuksista palautunut				                   24 000,00 	   10 189,50
Lisäykset yhteensä				 1 504 732,51	                                    1 469 488,35

Käyttö:					
Katettu apurahoja ja palkintoja				 -1 208 550,00	                      -1 208 791,75
Rahastojen kokouskulut ja toiminta-avustukset			          -59 949,98 	  -61 065,98
Käyttö yhteensä				 -1 268 499,98	                                      -1 269 857,73
Käyttövarat 31.12.				 6 925 825,80	                                    6 689 593,27

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1.				 27 226 396,75	            26 484 505,74
Indeksihyvitys vapaista pääomista 				 -6 009 871,00 	                              0,00

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12.			 21 216 525,75	           26 484 505,74
					
Tilikauden ylijäämä				 5 930 629,22	                                   741 891,01

Oma pääoma yhteensä 	  	                               	 114 173 140,59	 107 639 082,28

3. SIIRTOVELAT					                                                     36 039,19
Lomapalkkavelat				                                       23 301,39	
Muut siirtovelat				                                      52 832,06 	   56 825,03

			                                                       76 133,45     92 864,22

4. TASEEN ULKOPUOLISET VASTUUSITOUMUKSET               				

Sijoitussitoumukset pääoma- ja kiinteistörahastoihin	                                                        27
Voimassaolevat sijoitussitoumukset/kpl				                25 	
Tilinpäätöshetkellä kutsumatta ja maksamatta 			 15 603 966,44	         16 841 527,18
Vuokravastuu					
Seuraavalla tilikaudella maksettavat				                  33 331,74 	   32 858,52
Leasing-vastuut					
Seuraavalla tilikaudella maksettavat				                  21 093,40	    17 598,79
Myöhemmin maksettavat				                                 25 617,30 	   30 259,38

				                                                      46 710,71	    47 858,17

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 							 2019 		 2018

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 								 3	                        	4

                                                                                                             67
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72