Page 63 - LSR vuosikertomus 2019
P. 63

LIIKESIVISTYSRAHASTON VUOSIKERTOMUS 2019

                                        TASE	                                 31.12.2019 	      31.12.2018

                 						                 VASTAAVAA                             0,00	             10 739,10 	

       						                           PYSYVÄT VASTAAVAT
                                						
                                        AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
    						                              Muut aineettomat hyödykkeet	
   						
                                        AINEELLISET HYÖDYKKEET		
						
                                        Maa-alueet	                           9 950,25 	        9 950,25

                                        Koneet ja kalusto	                    2 492,08	         3 322,77

                                        	                                     12 442,33	        13 273,02

                                        SIJOITUKSET		

                                        Osuudet saman konsernin yrityksissä	  8 409,40	         8 409,40

                                        Kiinteistöosakkeet	                   5 000 000,00	5 000 000,00

                                        Muut osakkeet ja osuudet	             75 232 919,79	    72 211 354,00

                                        Joukkovelkakirjalainat	               1 463 208,31	     2 290 488,50

                                        Muut sijoitukset	                     27 094 010,65	    23 627 444,90		

                                        	                                     108 798 548,15 	  103 137 696,80

                                        	                                     108 810 990,48	   103 161 708,92

                                        VAIHTUVAT VASTAAVAT			

                                        Muut saamiset		                       4 950,56 	        93 531,72

                                        Siirtosaamiset		                      298 408,12 	      257 455,94

                                        Rahat ja pankkisaamiset		             12 648 164,52	 10 014 899,37

                                           		 12 951 523,20	                                    10 365 887,03

                                        VASTAAVAA YHTEENSÄ	                   121 762 513,68	   113 527 595,95

                                        VASTATTAVAA

                                        OMA PÄÄOMA			

                                        Kantarahasto		                        807 302,05 	      807 302,05

                                        Erikoisrahastojen pääomat		           79 292 857,67 	   72 915 790,21

                                        Erikoisrahastojen käyttövarat		       6 925 825,80 	    6 689 593,27

                                        Edellisten kausien yli-/alijäämä		    21 216 525,75 	   26 484 505,74

                                        Tilikauden ylijäämä		                 5 930 629,22 	    741 891,01

                                        		                                    114 173 140,49 	 107 639 082,28

                                        LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA			

                                        Nostamattomat apurahat	               7 399 337,99 	    5 679 015,32

                                        Muut lyhytaikaiset velat	             113 901,75 	      116 634,13

                                        Siirtovelat	                          76 133,45 	       92 864,22

                                        	 7 589 373,19	 5 888 513,67

                                        VASTATTAVAA YHTEENSÄ	                 121 762 513,68 	  113 527 595,95

                                                                                                63
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68