Page 89 - LSR vuosikertomus 2020
P. 89

LIIKESIVISTYSRAHASTON VUOSIKERTOMUS 2020

ELIR	IIKKEOSIIVSRISATHYASSRTAOHTAS2T02O0N  LAHJOITUKSET		  APURAHAT	                            PÄÄOMA	 KÄYTTÖVARAT
                                                                                                31.12.2020	 31.12.2020
   	                                       Pääomiin	 Käyttövaroihin	 Kohdistukset	Peruutukset	

Urho Viljanmaan rahasto					                                                                     34 565,00 €	   5 317,27 €
Matti Virkkusen rahasto					                                                                     92 549,90 €	   6 880,22 €
Toimitusjohtaja Ferdinand Vänttisen rahasto					                                                 29 156,00 €	  18 207,42 €
Väriniekka-rahasto					                                                                         134 490,00 €	  70 528,88 €
Katja ja Tom Walldénin rahasto					                                                              74 947,00 €	  11 427,08 €
Eino Waltimon rahasto					                                                                      279 286,00 €	  35 548,01 €
Weilin + Göösin rahasto					                                                                    130 840,00 €	  18 557,07 €
Helvi ja Aarre Weisteen rahasto					                                                             95 851,56 €	   8 316,60 €
L Westerling Oy:n rahasto					                                                                   37 090,77 €	  24 854,20 €
Merenkulkuneuvos Antti Wihurin rahasto			 25 000,00 €		                                         258 974,00 €	  15 574,54 €
Xerox Oy:n rahasto					                                                                          83 141,00 €	  13 801,23 €
Virtanen Yhtiöt Oy:n rahasto					                                                                50 000,00 €	   1 252,05 €
Yos! Yrittäjyyden Osaamiskeskuksen rahasto			              5 000,00 €		                         159 645,40 €	   5 608,92 €
Yritysvalmennuksen leadership-tutkimuksen rahasto					                                           30 874,00 €	   6 494,82 €

                                           972 759,55 €		 0,00 €	 1 591 816,31 €	 27 500,00 €	 80 166 329,51 €	 6 971 639,39 €

                                                                                                               89
   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94