Page 85 - LSR vuosikertomus 2020
P. 85

LIIKESIVISTYSRAHASTON VUOSIKERTOMUS 2020

ELIR	IIKKEOSIIVSRISATHYASSRTAOHTAS2T02O0N	  LAHJOITUKSET		  APURAHAT	                            PÄÄOMA 	 KÄYTTÖVARAT
   	                                                                                             31.12.2020	 31.12.2020
                                            Pääomiin	 Käyttövaroihin	 Kohdistukset	Peruutukset	

Erkki ja Kerttu Aallon rahasto					                                                                 17 630,00 €	   10 377,16 €
Aarne J Aarnion rahasto					                                                                       111 328,00 €	     8 256,32 €
Kauppaneuvos Hugo Ahlbergin rahasto			 10 000,00 €		                                               325 471,00 €	   22 516,36 €
Tuta ja Teemu Ahon rahasto					                                                                    147 572,00 €	   18 618,44 €
Algol Oy:n rahasto					                                                                            202 872,00 €	   17 158,40 €
Amer Sports Oyj:n rahasto			 12 000,00 €		                                                         297 125,00 €	   27 249,41 €
Heli ja Armas Ant-Wuorisen rahasto					                                                             24 480,00 €	     4 407,29 €
Heli ja Olavi Ant-Wuorisen rahasto					                                                             23 583,00 €	     4 559,35 €
Marjatta ja Simo Aron rahasto			 23 000,00 €		                                                     386 696,00 €	   16 909,08 €
Oskari Aromaan rahasto					                                                                        889 098,00 €	  141 821,57 €
ASPON rahasto					                                                                                 188 542,00 €	   26 623,64 €
Maikki ja Martti Aurialan rahasto					                                                             134 250,00 €	     6 029,38 €
Automaattisen tietojenkäsittelyn tutkimusrahasto			 11 000,00 €		                                  135 260,00 €	   38 467,74 €
Kauppaneuvos Fr. Björkqvistin rahasto					                                                         280 381,00 €	   19 871,37 €
Broman Groupin rahasto                      50 000,00 €					                                       100 000,00 €	     2 271,24 €
Professori Wäinö Bonsdorffin rahasto					                                                          584 177,00 €	   74 625,65 €
British American Tobacco Finland Oy:n rahasto					                                                 178 273,00 €	   14 218,62 €
Maisteri A Brofeldtin rahasto					                                                                 158 372,07 €	   10 317,35 €
Professori Eero Elorannan rahasto					                                                                               1 120,25 €
E-osuuskauppaliikkeen rahasto					                                                                  21 496,00 €	     6 271,14 €
Enson rahasto					                                                                                  39 438,00 €	  150 291,79 €
Etelä-Karjalan rahasto					                                                                        611 039,00 €	   61 145,44 €
Etelä-Pohjanmaan rahasto					                                                                      684 465,05 €	     9 833,11 €
Etelä-Pohjanmaan autokauppiaiden rahasto					                                                       42 353,00 €	   21 174,75 €
Oy Etola Ab:n rahasto					                                                                         188 504,91 €	   12 316,10 €
Kauko ja Aini Evälahden rahasto					                                                                34 694,00 €	   72 535,70 €
Suoma ja Adolf Falckin rahasto					                                                                147 473,00 €	   12 427,50 €
Orion-yhtymä Oy:n Farmos-rahasto					                                                               86 729,16 €	     7 375,91 €
Oy Karl Fazer Ab:n rahasto					                                                                    120 144,00 €	   12 322,31 €
Ekram Feren rahasto					                                                                            66 048,00 €	     6 233,27 €
Finnfocus-rahasto					                                                                              14 810,00 €	     9 810,73 €
Fiskarsin Juhla rahasto					                                                                        71 930,00 €	   42 807,65 €
Jarmo Granfeltin muistorahasto					                                                                101 982,00 €	     4 730,12 €
Vuorineuvos John Grundströmin rahasto			 16 000,00 €		                                              32 711,00 €	     2 754,52 €
Aino ja Einari Haakin rahasto			                            8 000,00 €		                           102 052,00 €	   18 123,77 €
Kaarina ja Raimo Haavikon rahasto           30 000,00 €					                                       381 155,00 €	
Kauppaneuvos Lauri Hallmanin rahasto					                                                           30 000,00 €	       197,26 €
Sten-Olof ja Asla Hansénin rahasto					                                                            105 197,00 €	   12 616,46 €
Harima-rahasto			 10 000,00 €		                                                                     38 063,00 €	   10 693,52 €
Toivo Hauvosen rahasto					                                                                        236 295,00 €	   16 286,10 €
Leiny ja Esko Heinon rahasto					                                                                   45 794,00 €	     7 163,60 €
Heinon 100-vuotisjuhlarahasto			                            4 000,00 €		                            23 721,00 €	     1 903,29 €
Heikki J Helkaman muistorahasto			 23 000,00 €		                                                    55 399,00 €	     1 838,32 €
Niilo, Aisla ja Helena Hentolan rahasto			 47 563,45 €		                                           202 228,00 €	   40 881,25 €
Eino Hirvosen rahasto					                                                                       2 860 349,80 €	   60 754,36 €
Filip ja Rauha Hollmingin rahasto					                                                              44 782,00 €	   17 408,47 €
Paakari Ilmari Holmlundin rahasto					                                                             102 209,00 €	   19 967,92 €
Teollisuusneuvos Ossi Holmströmin rahasto			                3 000,00 €		                            26 165,00 €	     7 481,81 €
Thalin ja William Holopaisen rahasto					                                                           40 331,59 €	     6 247,65 €
Katri ja Lenni Hongan rahasto			 64 500,00 €		                                                      63 229,00 €	   10 041,95 €
Toini ja Ensio Hukkataipaleen rahasto					                                                       2 723 770,00 €	  176 157,24 €
Kauppaneuvos Osk. Huttusen rahasto					                                                             31 924,00 €	   18 947,45 €
Erkki Hämäläisen rahasto					                                                                      266 619,29 €	   15 380,72 €
Maija ja Ville Isosaaren rahasto					                                                               79 082,00 €	  112 556,18 €
Ruben Jaarin rahasto					                                                                           34 758,00 €	     7 683,38 €
Kauppaneuvos Leo Jouhkin rahasto					                                                               64 342,00 €	   29 659,59 €
Mylle Jouhkin rahasto			 20 000,00 €		                                                             421 791,00 €	   38 171,40 €
Juuranto-rahasto			                                         5 000,00 €		                           339 601,00 €	   11 635,92 €
Professori Kyösti Järvisen rahasto					                                                            248 439,68 €	   22 505,80 €
                                                                                                    29 792,00 €	     7 104,45 €

                                                                                                                  85
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90