Page 87 - LSR vuosikertomus 2020
P. 87

LIIKESIVISTYSRAHASTON VUOSIKERTOMUS 2020

ELIR	IIKKEOSIIVSRISATHYASSRTAOHTAS2T02O0N	  LAHJOITUKSET		  APURAHAT	                            PÄÄOMA	 KÄYTTÖVARAT
   	                                                                                             31.12.2020	 31.12.2020
                                            Pääomiin	 Käyttövaroihin	 Kohdistukset	Peruutukset	

Leino Molanderin stipendi rahasto					                                                             298 429,00 €	     33 874,57 €
Kauppaneuvos J Monosen rahasto					                                                                172 572,00 €	     37 952,27 €
Muotikaupan Liiton rahasto					                                                                     40 577,00 €	     25 505,80 €
Fredrik ja Hilma Mäkelän rahasto					                                                               16 328,00 €	       6 044,38 €
Kiinteistökauppias Sameli Männistön rahasto					                                                    67 093,75 €	       7 760,09 €
Raisa ja S G Niemisen rahasto					                                                                 153 312,58 €	     18 835,07 €
Maija ja Lauri Niiniojan rahasto					                                                              235 215,00 €	     11 496,57 €
Maija ja Lauri Niiniojan / HKKK rahasto					                                                        60 572,00 €	     26 107,27 €
Maija ja Lauri Niiniojan / KY rahasto					                                                          23 837,00 €	       3 960,50 €
Maija ja Lauri Niiniojan / Vaasan KOL rahasto					                                                  88 017,00 €	     34 425,52 €
Kauppaneuvos Alwar Niklanderin rahasto			 46 271,72 €		
Kauppaneuvos J G Nordströmin rahasto			                     9 597,22 €		                                   0,00 €	          0,00 €
Märta ja J A Nummisen rahasto					                                                                         0,00 €	          0,00 €
Kauppaneuvos Oski Nurmen rahasto					                                                              218 096,39 €	     13 389,12 €
Kauppat.tohtori V Nurmilahden rahasto					                                                          56 021,23 €	     34 513,93 €
Hilja ja Juho Nuutisen rahasto					                                                                 59 621,00 €	       9 389,66 €
Charles ja Ulla Nybergin rahasto			 128 452,86 €		                                                  36 894,00 €	       7 177,02 €
Kauppias Kaarlo Nygrenin rahasto					                                                            7 066 274,00 €	    424 831,02 €
Talousneuvos Bertha Nyqvistin rahasto					                                                            8 128,00 €	      2 588,09 €
Huugo ja Vilma Oksasen rahasto			 237 700,00 €	 9 500,00 €	                                         33 106,00 €	     14 706,31 €
Oras-rahasto					                                                                                9 444 690,00 €	    324 335,90 €
Liisa ja Urho Oson rahasto					                                                                     60 418,00 €	     10 654,36 €
Outokummun rahasto					                                                                            113 438,00 €	       4 710,22 €
Kauppaneuvos Samuli Pajarisen rahasto					                                                         486 909,00 €	     95 309,90 €
Vänrikki Armas Wilhelm Paloheimon rahasto			 13 000,00 €		                                         232 317,00 €	     48 971,77 €
Kirsti ja Touko Palojoen rahasto					                                                              497 169,00 €	     17 636,33 €
Paperinkeräys Oy:n erikoisrahasto			 12 000,00 €		                                                  51 114,00 €	     18 439,87 €
Otso Partasen rahasto					                                                                          36 123,00 €	       1 765,37 €
Kauppaneuvos Simo Parviaisen rahasto					                                                           18 511,00 €	       4 813,46 €
Heikki Pentin rahasto			 25 500,00 €		                                                              41 583,56 €	       7 705,08 €
Perheyritys-rahasto					                                                                           631 175,00 €	     91 686,50 €
Perkko Oy:n rahasto			 32 364,46 €		                                                               242 933,00 €	     20 733,24 €
Pohjois-Karjalan rahasto					                                                                              0,00 €	          0,00 €
Pohjois-Karjalan osuustoimintarahasto					                                                          73 663,00 €	       8 959,36 €
Pohjois-Suomen rahasto					                                                                         50 000,00 €	       1 084,93 €
Pohjolan Voiman rahasto			 30 000,00 €		                                                            26 893,00 €	       3 999,26 €
Aatto ja Annikki Prihtin rahasto					                                                              230 373,00 €	       4 280,26 €
Ilpo Pukkisen rahasto					                                                                         122 433,00 €	     14 005,66 €
Eino ja Alli Pulkkisen rahasto					                                                                 25 951,00 €	       9 439,24 €
Puolimatkan rahasto					                                                                            68 035,00 €	     11 076,07 €
Puunjalostusteollisuuden ulkomaankaupan opintorahasto					                                          49 533,00 €	       8 344,73 €
Anni ja Antti Pääkkösen rahasto					                                                                31 320,00 €	       8 920,54 €
Marjatta ja Paavo Rannilan rahasto					                                                            223 388,00 €	     26 308,46 €
Anselm ja Stava Rannan rahasto					                                                                 19 530,00 €	       5 689,17 €
Kauppaneuvos Gösta Ratsulan rahasto					                                                            70 899,33 €	     26 271,32 €
Artturi Raulan rahasto					                                                                         50 662,00 €	     14 511,26 €
Rauman talousalueen rahasto					                                                                    50 946,00 €	       9 634,99 €
Rautakaupan rahasto					                                                                           105 340,00 €	     23 633,26 €
Rautakirja Oyj:n rahasto					                                                                      116 492,73 €	     25 337,34 €
Lyydia ja Heikki Rautiaisen rahasto					                                                           169 140,00 €	     43 108,45 €
Hilkka ja Matti Rinttilän rahasto					                                                             165 429,00 €	     65 423,04 €
Saara ja Eino Roihan rahasto					                                                                  250 084,00 €	     26 188,08 €
Reino Rossin muisto rahasto					                                                                   480 365,00 €	     29 620,64 €
Kauppaneuvos Viljo K Ruohon muistorahasto					                                                      19 475,00 €	       3 773,74 €
Vuorineuvos Urho Ruolan rahasto					                                                                45 457,00 €	       6 808,30 €
Pekka ja Hulda Ryhdän rahasto					                                                                  78 665,00 €	     26 315,47 €
KTM Juhani Saarikosken rahasto              882 924,55 €					                                       36 598,00 €	       4 417,75 €
Severi Saarisen muistorahasto					                                                                 882 924,55 €	       4 349,46 €
Saarioisten rahasto					                                                                            25 731,00 €	     12 546,69 €
                                                                                                    41 660,00 €	       7 923,82 €

                                                                                                                    87
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92