Page 86 - LSR vuosikertomus 2020
P. 86

LEIR	IIKKEOSIIVSRISATHYASSRTAOHTAS2T02O0N	  LAHJOITUKSET		  APURAHAT	                            PÄÄOMA 	KÄYTTÖVARAT
                                                                                                 31.12.2020	 31.12.2020
   	                                        Pääomiin	 Käyttövaroihin	 Kohdistukset	Peruutukset	

Eila Kaislan rahasto					                                                                           127 534,00 €	      58 233,45 €
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kalevan rahasto					                                                        82 014,00 €	     15 163,14 €
Kaarlo ja Toivo Kankaan rahasto			 259 389,72 €		                                                14 787 527,00 €	     532 749,88 €
Kansalliskauppa Oy:n rahasto					                                                                     24 153,00 €	       4 129,59 €
Hjalmar Karlströmin rahasto					                                                                      71 687,00 €	     11 309,50 €
Osmo P Karttusen rahasto					                                                                         46 797,00 €	       9 849,87 €
Kassakaappi-rahasto					                                                                              69 481,00 €	     13 981,79 €
Kaukomarkkinat Oy:n rahasto					                                                                      18 158,00 €	       6 314,95 €
Kauppakorkeakoulun rahasto					                                                                     857 380,00 €	     119 755,34 €
Irma ja Ahti Kelon rahasto			                               4 000,00 €		                              31 767,00 €	       1 266,14 €
Keski-Suomen talousalueen rahasto					                                                                44 651,00 €	       6 825,37 €
Keskimaan rahasto					                                                                                34 165,00 €	       6 932,14 €
Liisa ja Juha Keskitalon rahasto			 13 000,00 €		                                                     12 574,62 €	
Kesko Oy:n rahasto					                                                                               87 933,00 €	            0,00 €
Kiinteistösäätiön rahasto					                                                                      159 938,00 €	      11 695,96 €
Raili ja Eero Koivulehdon rahasto					                                                                69 625,00 €	     21 209,02 €
Ester ja Uuno Kokin rahasto					                                                                      64 132,00 €	     10 020,70 €
Eino Kollin erikoisrahasto					                                                                     138 257,00 €	      22 573,43 €
Konttoritekniikan rahasto					                                                                        17 630,00 €	     23 371,81 €
Raili ja Paavo Korhosen rahasto					                                                                  29 683,00 €	       4 071,35 €
Professori Paavo Korpisaaren rahasto					                                                           177 910,00 €	        4 753,82 €
Antero ja Marketta Koskisen rahasto         4 335,00 €					                                           39 640,60 €	     21 159,82 €
Kaarina ja Olavi Kososen rahasto					                                                                 75 744,00 €	
Reima Kuislan rahasto					                                                                            75 467,00 €	       2 960,50 €
Kuopion talousalueen rahasto					                                                                     62 177,15 €	     11 935,99 €
Juho Kuosmasen rahasto					                                                                         543 584,00 €	      13 354,14 €
Kauppaneuvos Heikki Kurikan rahasto					                                                              30 768,00 €	       8 707,25 €
Maiju ja Svante Kurikan rahasto					                                                                  24 501,00 €	     80 842,53 €
Esteri ja Kalle Kuusisen rahasto					                                                               198 089,00 €	      14 660,31 €
Kuusinen Oy:n rahasto			 11 500,00 €		                                                              108 118,00 €	        8 037,09 €
KY:n juhla rahasto					                                                                               62 845,00 €	       8 791,30 €
Kymenlaakson rahasto					                                                                             68 654,00 €	     12 290,54 €
Aune ja Elias Laaksosen rahasto			 97 000,00 €	 18 000,00 €	                                      1 849 695,50 €	      17 638,13 €
Lahden talousalueen rahasto					                                                                    210 057,00 €	      18 089,72 €
Jussi Lajusen rahasto					                                                                            59 543,00 €	    126 217,26 €
Arnevi ja Jaakko Lassilan rahasto					                                                                83 544,00 €	     24 320,83 €
Lassila & Tikanojan rahasto					                                                                      18 080,00 €	     29 063,52 €
Rauno ja Mervi Laulumaan rahasto					                                                                 15 556,00 €	     12 014,54 €
Kauko ja Anita Lehtisen rahasto					                                                                160 732,00 €	        8 435,03 €
Elina ja Frans Leinon rahasto					                                                                  102 164,75 €	        1 000,71 €
Professori Veikko Leivon rahasto					                                                               127 917,00 €	      34 965,64 €
Liedon Säästöpankin erikoisrahasto					                                                               32 493,00 €	     20 874,36 €
Teollisuusneuvos Tarmo Lieskiven rahasto					                                                         70 767,00 €	     58 359,97 €
Liiketalouden Liitto LTA ry:n rahasto			 21 800,00 €		                                              414 111,00 €	        4 412,60 €
Kauppaneuvos Olli F Linnainmaan rahasto			                  6 000,00 €		                              61 030,00 €	     13 750,85 €
Salli ja Oiva Luhtalan rahasto					                                                                   30 406,00 €	     48 761,19 €
Kirsti ja Reijo Luostarisen kansainvälistymisrahasto					                                             35 621,82 €	       6 298,55 €
Maija ja Heikki Luostarisen rahasto					                                                              43 127,96 €	       4 303,45 €
Marju ja Rafael Luodon rahasto					                                                                 252 714,00 €	        4 941,75 €
Toimitusjohtaja Olavi Luumin rahasto			 28 676,88 €		                                                                  17 071,91 €
Mikko Långströmin rahasto					                                                                               0,00 €	   61 319,07 €
Teresia ja Rafael Lönnströmin rahasto					                                                            33 889,00 €	
Machinery Oy:n rahasto					                                                                         939 251,00 €	             0,00 €
Mainostajien rahasto					                                                                             65 301,00 €	     12 465,12 €
Marketindexin juhlarahasto					                                                                     135 267,00 €	      67 869,58 €
Marvan rahasto					                                                                                   45 363,00 €	       7 522,55 €
Aaron ja Zsofia Michelinin rahasto					                                                               45 444,00 €	     26 332,62 €
Marjo Miettisen rahasto			                                  6 000,00 €		                              43 120,00 €	       5 254,12 €
Mikkelin talousalueen rahasto			                            4 500,00 €		                              34 482,00 €	       9 316,93 €
                                                                                                      42 638,93 €	       3 797,19 €

                                                                                                                           782,37 €
                                                                                                                         1 549,07 €

86
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91