Page 96 - LSR vuosikertomus 2019
P. 96
LIIKESIVISTYSRAHASTON VUOSIKERTOMUS 2019
LIIKESIVISTYSRAHASTON LAHJOITUKSET APURAHAT PÄÄOMA KÄYTTÖVARAT
LAHJOITUPäKäSoEmTiin KäyttöA-PURAKHoAhTdistukset INPDPaEÄlaKÄuSOtIuKMkOAsReLtOLETUS 31.P1Ä2Ä.2O0M18A KÄ3Y1T.T12Ö.V20A1R8AT
ERIKOISRAHASTOT 2019 varoihin
Käyttö- Kohdistukset 31.12.2019
Pääomiin varoihin Palautukset 31.12.2019 31.12.2019 4 625,97 €
5 217,65 €
Urho Viljanmaan rahasto 2 652,00 € 34 565,00 €
Matti Virkkusen rahasto 6 000,00 € 7 021,00 € 92 365,17 € 252,05 €
Virtanen Yhtiöt Oy:n rahasto 50 000,00 € 50 000,00 € 17 624,30 €
Toimitusjohtaja Ferdinand Vänttisen rahasto 0,00 € 29 156,00 € 67 839,08 €
Väriniekka-rahasto 2 237,00 € 134 490,00 € 9 928,14 €
Katja ja Tom Walldénin rahasto 10 318,00 € 74 947,00 € 29 962,29 €
Eino Waltimon rahasto 5 843,00 € 279 286,00 € 15 940,27 €
Weilin + Göösin rahasto 21 427,00 € 130 840,00 € 6 594,72 €
Helvi ja Aarre Weisteen rahasto 6 000,00 € 10 038,00 € 95 660,24 € 24 187,90 €
L Westerling Oy:n rahasto 7 272,00 € 37 016,74 € 35 395,06 €
Merenkulkuneuvos Antti Wihurin rahasto 2 814,00 € 258 974,00 € 12 138,41 €
Xerox Oy:n rahasto 19 869,00 € 83 141,00 € 7 416,01 €
Yos! Yrittäjyyden Osaamiskeskuksen rahasto 1 900,00 € 6 379,00 € 159 645,40 € 5 877,34 €
Yritysvalmennuksen leadership-tutkimuksen rahasto 2 830,00 € 11 413,00 € 30 874,00 €
2 147,00 €
344 654,00 € 20 000,00 € 1 268 499,98 € 24 000,00 € 6 009 871,00 € 79 292 857,67 € 6 925 825,80 €
96