Page 92 - LSR vuosikertomus 2019
P. 92

LIIKESIVISTYSRAHASTON VUOSIKERTOMUS 2019

LIIKESIVISTYSRAHASTON               LAHJOITUKSET             APURAHAT      INDPEÄKÄSOIKMOARLOLETUS        PÄÄOMA            KÄYTTÖVARAT
                                                                                                          31.12.2019
ERIKOISRAHASTOT 2019	                              Käyttö-                                                                     31.12.2019
                                                   varoihin                                                                   10 024,56 €
                                    Pääomiin                 Kohdistukset  Palautukset 31.12.2019                               6 029,76 €
                                                                                                                              26 006,94 €
Erkki ja Kerttu Aallon rahasto 				 1 353,00 € 	                                                             17 630,00 € 	    15 667,00 €
Aarne J Aarnion rahasto 		 7 000,00 € 		 8 541,00 € 	                                                       111 328,00 € 	    13 100,96 €
Kauppaneuvos Hugo Ahlbergin rahasto 				 24 971,00 € 	                                                      325 471,00 € 	    33 306,91 €
Tuta ja Teemu Ahon rahasto 				 11 322,00 € 	                                                               147 572,00 € 	      3 917,69 €
Algol Oy:n rahasto 	                26 500,00 € 		 10 000,00 € 		 13 532,00 € 	                             202 872,00 € 	      4 087,69 €
Amer Sports Oyj:n rahasto 				 22 796,00 € 	                                                                297 125,00 € 	    32 175,16 €
Heli ja Armas Ant-Wuorisen rahasto 				 1 878,00 € 	                                                         24 480,00 € 	   124 039,61 €
Heli ja Olavi Ant-Wuorisen rahasto 				 1 809,00 € 	                                                         23 583,00 € 	    22 852,80 €
Marjatta ja Simo Aron rahasto 		 12 000,00 €		 28 182,00 € 	                                                386 696,00 €	       3 344,38 €
Oskari Aromaan rahasto 				 68 213,00 € 	                                                                   889 098,00 € 	    46 762,54 €
ASPON rahasto 				 14 465,00 € 	                                                                            188 542,00 € 	    14 263,75 €
Maikki ja Martti Aurialan rahasto 		 8 000,00 € 		 10 300,00 € 	                                            134 250,00 € 	    62 942,11 €
Automaattisen tietojenkäsittelyn tutkimusrahasto 		                        	 19 000,00 € 	 10 377,00 € 	    135 260,00 € 	    10 653,16 €
Kauppaneuvos Fr. Björkqvistin rahasto 				 21 511,00 € 	                                                    280 381,00 € 	      8 749,31 €
Professori Wäinö Bonsdorffin rahasto 				 44 819,00 € 	                                                     584 177,00 € 	
British American Tobacco Finland Oy:n rahasto 				 13 677,00 € 	                                            178 273,00 € 	        635,62 €
Maisteri A Brofeldtin rahasto 		 5 000,00 € 		 11 489,00 € 	                                                156 804,03 € 	        690,33 €
Broman Groupin rahasto              50 000,00 € 	            			           0,00 € 	                          50 000,00 € 	      5 482,38 €
Professori Eero Elorannan rahasto 				                                     56,00 € 	                         21 496,00 € 	   138 071,01 €
E-osuuskauppaliikkeen rahasto 				 3 026,00 € 	                                                              39 438,00 € 	    47 456,14 €
Enson rahasto 				 46 880,00 € 	                                                                            611 039,00 € 	      8 986,05 €
Etelä-Karjalan rahasto 				 49 405,00 € 	                                                                   684 465,05 € 	    17 404,65 €
Etelä-Pohjanmaan rahasto 				 3 249,00 € 	                                                                   42 353,00 € 	    11 622,22 €
Etelä-Pohjanmaan autokauppiaiden rahasto 				 14 462,00 € 	                                                 188 504,91 € 	    69 586,24 €
Oy Etola Ab:n rahasto 				 2 662,00 €	                                                                       34 694,00 € 	    10 869,49 €
Kauko ja Aini Evälahden rahasto 				 11 314,00 € 	                                                          147 473,00 € 	      4 973,03 €
Suoma ja Adolf Falckin rahasto      21 504,00 €    				 4 944,00 € 	                                         86 556,05 € 	    11 001,35 €
Orion-yhtymä Oy:n Farmos-rahasto 		 1 500,00 € 		 9 218,00 € 	                                              120 144,00 € 	      5 937,07 €
Oy Karl Fazer Ab:n rahasto 				 5 067,00 € 	                                                                 66 048,00 € 	      8 372,13 €
Ekram Feren rahasto 				 1 136,00 € 	                                                                        14 810,00 €	     40 768,01 €
Finnfocus-rahasto 				 5 519,00 € 	                                                                          71 930,00 € 	      4 075,90 €
Fiskarsin Juhla rahasto 				 7 824,00 €	                                                                    101 982,00 € 	    16 713,48 €
Jarmo Granfeltin muistorahasto 				 2 510,00 € 	                                                             32 711,00 € 	    18 500,67 €
Vuorineuvos John Grundströmin rahasto 				 7 830,00 € 	                                                     102 052,00 € 	    10 512,52 €
Aino ja Einari Haakin rahasto 		 6 000,00 € 		 29 243,00 € 	                                                381 155,00 € 	      9 932,26 €
Kauppaneuvos Lauri Hallmanin rahasto 		 6 000,00 € 		 8 071,00 € 	                                          105 197,00 € 	    21 560,20 €
Sten-Olof ja Asla Hansénin rahasto  2 000,00 €     				 2 781,00 € 	                                         38 063,00 € 	      6 247,72 €
Harima-rahasto 				 18 129,00 € 	                                                                           236 295,00 € 	      1 428,87 €
Toivo Hauvosen rahasto 				 3 513,00 € 	                                                                     45 794,00 € 	      4 730,34 €
Leiny ja Esko Heinon rahasto 				 1 820,00 € 	                                                               23 721,00 € 	    59 836,69 €
Heinon 100-vuotisjuhlarahasto 				 4 250,00 € 	                                                              55 399,00 € 	    51 110,81 €
Heikki J Helkaman muistorahasto 				 15 515,00 €	                                                           202 228,00 € 	    16 512,83 €
Niilo, Aisla ja Helena Hentolan rahasto 		 43 949,98 € 		 232 135,00 € 	                                  2 860 349,80 € 	    17 923,74 €
Eino Hirvosen rahasto 				 3 436,00 € 	                                                                      44 782,00 € 	      6 958,51 €
Filip ja Rauha Hollmingin rahasto 				 7 842,00 € 	                                                         102 209,00 € 	      8 523,13 €
Paakari Ilmari Holmlundin rahasto 				 2 007,00 € 	                                                          26 165,00 € 	      8 777,37 €
Teollisuusneuvos Ossi Holmströmin rahasto 				 3 060,00 € 	                                                  40 251,09 € 	   186 181,84 €
Thalin ja William Holopaisen rahasto 				 4 851,00 € 	                                                       63 229,00 € 	    18 308,97 €
Katri ja Lenni Hongan rahasto 		 13 500,00 € 		 208 973,00 € 	                                            2 723 770,00 € 	    10 591,15 €
Toini ja Ensio Hukkataipaleen rahasto				 2 449,00 €	                                                        31 924,00 €	     90 974,54 €
Kauppaneuvos Osk. Huttusen rahasto				 20 227,00 €	                                                         266 087,12 €	       6 988,22 €
Erkki Hämäläisen rahasto				 6 067,00 €	                                                                     79 082,00 €	     28 372,75 €
Maija ja Ville Isosaaren rahasto				 2 667,00 €	                                                             34 758,00 €	     29 735,58 €
Ruben Jaarin rahasto				 4 936,00 €	                                                                         64 342,00 €	     24 843,90 €
Kauppaneuvos Leo Jouhkin rahasto		 12 500,00 €		 32 361,00 €	                                               421 791,00 €	     23 042,81 €
Mylle Jouhkin rahasto				 26 055,00 €	                                                                      339 601,00 €	       6 508,61 €
Juuranto-rahasto				 18 848,00 €	                                                                           247 943,79 €	     55 682,77 €
Professori Kyösti Järvisen rahasto				 2 286,00 €	                                                           29 792,00 €	
Eila Kaislan rahasto				 9 785,00 €	                                                                        127 534,00 €	

92
   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97