Page 93 - LSR vuosikertomus 2019
P. 93
LIIKESIVISTYSRAHASTON VUOSIKERTOMUS 2019
LIIKESIVISTYSRAHASTON LAHJOITUKSET APURAHAT INDPEÄKÄSOIKMOARLOLETUS PÄÄOMA KÄYTTÖVARAT
31.12.2019
ERIKOISRAHASTOT 2019 Käyttö- 31.12.2019
varoihin 13 522,86 €
Pääomiin Kohdistukset Palautukset 31.12.2019 496 389,06 €
3 646,53 €
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kalevan rahasto 6 292,00 € 82 014,00 € 9 875,76 €
Kaarlo ja Toivo Kankaan rahasto 266 000,00 € 1 134 527,00 € 14 787 527,00 € 8 913,93 €
Kansalliskauppa Oy:n rahasto 1 853,00 € 12 592,17 €
Hjalmar Karlströmin rahasto 10 000,00 € 4 137,00 € 24 153,00 € 5 951,79 €
Osmo P Karttusen rahasto 3 590,00 € 71 687,00 € 102 607,74 €
Kassakaappi-rahasto 5 331,00 € 46 797,00 € 4 630,80 €
Kaukomarkkinat Oy:n rahasto 1 393,00 € 69 481,00 € 5 932,35 €
Kauppakorkeakoulun rahasto 65 780,00 € 18 158,00 € 6 248,84 €
Irma ja Ahti Kelon rahasto 2 437,00 € 857 380,00 € 3 358,00 €
Keski-Suomen talousalueen rahasto 3 426,00 € 31 767,00 € 9 937,30 €
Keskimaan rahasto 2 621,00 € 44 651,00 € 18 010,26 €
Liisa ja Juha Keskitalon rahasto 1 671,00 € 34 165,00 € 8 628,20 €
Kesko Oy:n rahasto 1 500,00 € 6 746,00 € 21 781,00 € 21 290,79 €
Kiinteistösäätiön rahasto 30 400,00 € 9 938,00 € 87 933,00 € 20 606,67 €
Raili ja Eero Koivulehdon rahasto 5 342,00 € 159 938,00 € 3 718,75 €
Ester ja Uuno Kokin rahasto 4 920,00 € 69 625,00 € 4 160,16 €
Eino Kollin erikoisrahasto 10 000,00 € 10 607,00 € 64 132,00 € 17 601,62 €
Konttoritekniikan rahasto 1 353,00 € 138 257,00 € 2 240,07 €
Raili ja Paavo Korhosen rahasto 2 263,00 € 17 630,00 € 10 421,11 €
Professori Paavo Korpisaaren rahasto 13 650,00 € 29 683,00 € 11 844,80 €
Antero ja Marketta Koskisen rahasto 2 000,00 € 2 726,00 € 177 910,00 € 7 590,30 €
Kaarina ja Olavi Kososen rahasto 5 811,00 € 35 305,60 € 69 970,85 €
Reima Kuislan rahasto 5 790,00 € 75 744,00 € 14 044,95 €
Kuopion talousalueen rahasto 4 717,00 € 75 467,00 € 7 547,07 €
Juho Kuosmasen rahasto 41 705,00 € 62 053,04 € 4 829,52 €
Kauppaneuvos Heikki Kurikan rahasto 2 361,00 € 543 584,00 € 21 628,18 €
Maiju ja Svante Kurikan rahasto 1 880,00 € 30 768,00 € 16 381,23 €
Esteri ja Kalle Kuusisen rahasto 21 000,00 € 15 198,00 € 24 501,00 € 16 716,64 €
Kuusinen Oy:n rahasto 4 000,00 € 8 295,00 € 198 089,00 € 175 740,04 €
KY:n juhla rahasto 4 822,00 € 108 118,00 € 20 119,69 €
Kymenlaakson rahasto 5 267,00 € 62 845,00 € 27 872,66 €
Aune ja Elias Laaksosen rahasto 138 764,00 € 68 654,00 € 10 343,66 €
Lahden talousalueen rahasto 16 116,00 € 1 842 326,20 € 8 073,43 €
Jussi Lajusen rahasto 4 568,00 € 210 057,00 €
Arnevi ja Jaakko Lassilan rahasto 6 410,00 € 59 543,00 € 689,59 €
Lassila & Tikanojan rahasto 1 387,00 € 83 544,00 € 31 751,00 €
Rauno ja Mervi Laulumaan rahasto 556,00 € 18 080,00 € 19 039,06 €
Kauko ja Anita Lehtisen rahasto 12 332,00 € 15 556,00 € 55 801,63 €
Elina ja Frans Leinon rahasto 7 751,00 € 160 732,00 € 3 762,74 €
Professori Veikko Leivon rahasto 9 814,00 € 101 960,83 € 12 335,51 €
Liedon Säästöpankin erikoisrahasto 2 493,00 € 127 917,00 € 62 278,97 €
Teollisuusneuvos Tarmo Lieskiven rahasto 5 429,00 € 32 493,00 € 11 077,95 €
Liiketalouden Liitto LTA ry:n rahasto 21 700,00 € 31 771,00 € 70 767,00 € 3 695,33 €
Kauppaneuvos Olli F Linnainmaan rahasto 4 682,00 € 414 111,00 € 4 229,31 €
Salli ja Oiva Luhtalan rahasto 2 333,00 € 61 030,00 € 16 297,15 €
Kirsti ja Reijo Luostarisen kansainvälistymisrahasto 2 284,00 € 30 406,00 € 56 264,79 €
Maija ja Heikki Luostarisen rahasto 3 272,00 € 35 621,82 € 4 308,06 €
Marju ja Rafael Luodon rahasto 19 389,00 € 43 041,88 € 11 787,34 €
Toimitusjohtaja Olavi Luumin rahasto 1 836,00 € 252 714,00 € 49 084,56 €
Mikko Långströmin rahasto 2 600,00 € 23 936,00 € 6 216,53 €
Teresia ja Rafael Lönnströmin rahasto 72 061,00 € 33 889,00 € 23 627,28 €
Machinery Oy:n rahasto 5 500,00 € 5 010,00 € 939 251,00 € 4 346,86 €
Mainostajien rahasto 10 373,00 € 65 301,00 € 8 408,05 €
Marketindexin juhlarahasto 3 480,00 € 135 267,00 € 2 934,79 €
Marvan rahasto 120,00 € 3 477,00 € 45 363,00 € 6 092,73 €
Aaron ja Zsofia Michelinin rahasto 3 120,00 € 45 444,00 € 5 196,29 €
Marjo Miettisen rahasto 2 473,00 € 43 120,00 € 27 905,99 €
Mikkelin talousalueen rahasto 5 000,00 € 10 000,00 € 3 197,00 € 34 482,00 €
Leino Molanderin stipendi rahasto 23 067,00 € 42 638,93 €
298 429,00 €
93