Page 51 - Promotuotteet-kuvasto 2020
P. 51

AVAIMENPERÄ PVC

                            Muotoon leikatut, pehmeät PVC-avaimenperät.

    määrä    250     500     1000    2500    5000                                       10000
2D < 30 mm  1,56 ¤  1,14 ¤  0,96 ¤  0,88 ¤  0,74 ¤                                      0,60 ¤
2D < 50 mm  1,64 ¤  1,30 ¤  1,04 ¤  1,00 ¤  0,84 ¤                                      0,74 ¤
2D < 70 mm  1,76 ¤  1,40 ¤  1,24 ¤  1,18 ¤  0,96 ¤                                      0,84 ¤
3D < 30 mm  1,80 ¤  1,32 ¤  1,10 ¤  1,02 ¤  0,86 ¤                                      0,70 ¤
3D < 50 mm  1,88 ¤  1,50 ¤  1,20 ¤  1,16 ¤  0,98 ¤                                      0,86 ¤
3D < 70 mm  2,02 ¤  1,62 ¤  1,42 ¤  1,36 ¤  1,10 ¤                                      0,96 ¤

Aloituskulut 2D 80 € ja 3D 130 ¤.                                                   3D
Hinnat sisältävät toteutuksen max viidellä värillä, yhdelle puolelle avaimenperää.
Avaimenperän vahvuus n. 4-6 mm.
Koko määräytyy pidemmän sivun mukaan korkeus / leveys suunnassa.
Kun kuva-aihe tulee molemmin puolin avaimenperää, lasketaan hinnat kertoimella1,5.
Minimimäärä 250 kpl.
Hinnat alv 0.
Hinnat vapaasti Turussa.
Toimitusaika n. 4 viikkoa hyväksytystä vedoksesta.
Tuotteet pakataan yksittäin läpinäkyvään pussiin.

                2D

                            51
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56